Přijeďte si užít ryzí orienťák v jedné z nejkrásnějších lokalit u nás. Žádné čipy, žádný stres, jen ty, mapa, popisové kartičky a nekonečné pískovcové labyrinty.

- Datum : 26. dubna 2015
- Start : 10:00
- Místo : Restaurace „V Ráji“
- Účastníků : 30
Popis trasy
Výsledky prvních 3 závodníků v kategorii
| Muži | Boudecká rokle – Neděle 26.4.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | jméno | příjmení | čas startu | čas v cíli | výsledný čas |
| 1 | Tomáš | Hájek | 10:34 | 12:50 | 2:16:05 |
| 2 | Jiří | Mazanec | 11:14 | 13:38 | 2:24:05 |
| 3 | Zdeněk | Sedláček | 11:42 | 14:17 | 2:35:50 |
| Ženy | Boudecká rokle – Neděle 26.4.2015 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | jméno | příjmení | čas startu | čas v cíli | výsledný čas |
| 1 | Eva | Hájková | 11:19 | 13:25 | 2:06:00 |
| 2 | Lenka | Sedláčková | 11:19 | 13:25 | 2:06:00 |
| 3 | Anita | Šlemrová | 11:04 | 13:47 | 2:43:58 |
Možnost stažení kompletních výsledků












