Zapiš si do deníčku: 27. dubna 2014! Kokořínské údolí se opět probouzí a s ním i závod, který prověří tvou fyzičku i orientační smysl. Nečekej vyasfaltované cyklostezky, tady se hraje podle pravidel divočiny!

- Datum : 27. dubna 2014
- Start : 10:00
- Místo : Restaurace „V Ráji“
- Účastníků : 33
Popis trasy
Výsledky prvních 3 závodníků v kategorii
| Muži | Boudecká rokle – Neděle 27.4.2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | jméno | příjmení | čas startu | čas v cíli | výsledný čas |
| 1 | Milan | Horký | 11:58 | 15:19 | 3:21:05 |
| 2 | Zdeněk | Sedláček | 11:49 | 15:11 | 3:22:05 |
| 3 | Jiří | Tichý | 11:23 | 15:16 | 3:53:50 |
| Ženy | Boudecká rokle – Neděle 27.4.2014 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | jméno | příjmení | čas startu | čas v cíli | výsledný čas |
| 1 | Jindra | Dohnalová | 11:48 | 14:29 | 2:41:05 |
| 2 | Lenka | Sedláčková | 11:42 | 14:38 | 3:56:05 |
| 3 | Lída | Šabatová | 10:36 | 15:09 | 4:33:50 |
Možnost stažení kompletních výsledků








