Mapa, kolo, vítězství.
Zapomeňte na asfalt a vyžehlené cyklostezky. 14. ročník vás zavede do míst, kde lišky dávají dobrou noc a signál mobilních telefonů je neznámý pojem. Přijďte si užít čistý orientační závod v srdci přírody.

- Datum : 21. dubna 2007
- Start : 10:00
- Místo : Na křižovatce Mšeno – Ráj
- Účastníků : 65
Popis trasy
Výsledky prvních 3 závodníků v kategorii
| Muži | Boudecká rokle – Sobota 21.4.2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | jméno | příjmení | čas startu | čas v cíli | výsledný čas |
| 1 | Roman | Spudil | 11:20 | 13:22 | 2:02:10 |
| 2 | Přemysl | Hošek | 11:16 | 13:22 | 2:06:10 |
| 3 | Petr | Rezek | 11:15 | 13:31 | 2:16:20 |
| Ženy | Boudecká rokle – Sobota 21.4.2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| pořadí | jméno | příjmení | čas startu | čas v cíli | výsledný čas |
| 1 | Zuzana | Czechmanová | 10:56 | 13:16 | 2:20:10 |
| 2 | Michala | Spudilová | 11:19 | 13:41 | 2:22:10 |
| 3 | Monika | Dvořáková | 10:31 | 12:56 | 2:22:20 |
Možnost stažení kompletních výsledků













